<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Apple sells 6.9 million iPhones in Q4 of 2008</title>
	<atom:link href="http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/</link>
	<description>All About Mobile 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 00:33:33 -0600</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Advanced News and Events &#124; Press Releases &#124; AERS in the media</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-434914</link>
		<dc:creator>Advanced News and Events &#124; Press Releases &#124; AERS in the media</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 23:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-434914</guid>
		<description>[...] revealed revenue of $10.7 billion USD. 39% of this revenue came from the sales of iPhones. Over 6.9 million iPhones were sold over the fourth quarter of 2008. 1.75 million of these phones were sold in the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] revealed revenue of $10.7 billion USD. 39% of this revenue came from the sales of iPhones. Over 6.9 million iPhones were sold over the fourth quarter of 2008. 1.75 million of these phones were sold in the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Videos &#124; Technology Today</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-430008</link>
		<dc:creator>Videos &#124; Technology Today</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 11:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-430008</guid>
		<description>[...] sold in their fiscal first quarter of last year, this number is astronomical. Compared to the 6.9 million iPhones sold last quarter, however, it seems relatively low. While it may be that the demand caused by the 3G model of the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sold in their fiscal first quarter of last year, this number is astronomical. Compared to the 6.9 million iPhones sold last quarter, however, it seems relatively low. While it may be that the demand caused by the 3G model of the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iPhone prodeje: 4,4 milionu za poslední kvartál</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-429997</link>
		<dc:creator>iPhone prodeje: 4,4 milionu za poslední kvartál</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 05:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-429997</guid>
		<description>[...] Ne už tak ve srovnání s předchozím kvartálem, kdy se Applu podařilo prodat gigantických 6,9 mil. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ne už tak ve srovnání s předchozím kvartálem, kdy se Applu podařilo prodat gigantických 6,9 mil. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apple pushed 4.4 million iPhones in Q1 of 2009 &#124; OntoreBangladesh</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-429849</link>
		<dc:creator>Apple pushed 4.4 million iPhones in Q1 of 2009 &#124; OntoreBangladesh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 16:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-429849</guid>
		<description>[...] to the 2.3 million iPhones sold in Q1 of last year, this number is astronomical. Compared to the 6.9 million iPhones sold in the previous quarter, however, it seems relatively low. While it may be that the demand caused by the 3G model of the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to the 2.3 million iPhones sold in Q1 of last year, this number is astronomical. Compared to the 6.9 million iPhones sold in the previous quarter, however, it seems relatively low. While it may be that the demand caused by the 3G model of the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ArticleSave :: Uncategorized :: Apple pushed 4.4 million iPhones in Q1 of 2009</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-429805</link>
		<dc:creator>ArticleSave :: Uncategorized :: Apple pushed 4.4 million iPhones in Q1 of 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 07:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-429805</guid>
		<description>[...] to the 2.3 million iPhones sold in Q1 of last year, this number is astronomical. Compared to the 6.9 million iPhones sold in the previous quarter, however, it seems relatively low. While it may be that the demand caused by the 3G model of the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to the 2.3 million iPhones sold in Q1 of last year, this number is astronomical. Compared to the 6.9 million iPhones sold in the previous quarter, however, it seems relatively low. While it may be that the demand caused by the 3G model of the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apple pushed 4.4 million iPhones in Q1 of 2009 &#124; Webtrendblog.com</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-429774</link>
		<dc:creator>Apple pushed 4.4 million iPhones in Q1 of 2009 &#124; Webtrendblog.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 00:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-429774</guid>
		<description>[...] to the 2.3 million iPhones sold in Q1 of last year, this number is astronomical. Compared to the 6.9 million iPhones sold in the previous quarter, however, it seems relatively low. While it may be that the demand caused by the 3G model of the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to the 2.3 million iPhones sold in Q1 of last year, this number is astronomical. Compared to the 6.9 million iPhones sold in the previous quarter, however, it seems relatively low. While it may be that the demand caused by the 3G model of the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apple pushed 4.4 million iPhones in the last quarter - Mobile News</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-429759</link>
		<dc:creator>Apple pushed 4.4 million iPhones in the last quarter - Mobile News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 23:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-429759</guid>
		<description>[...] sold in their fiscal first quarter of last year, this number is astronomical. Compared to the 6.9 million iPhones sold last quarter, however, it seems relatively low. While it may be that the demand caused by the 3G model of the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sold in their fiscal first quarter of last year, this number is astronomical. Compared to the 6.9 million iPhones sold last quarter, however, it seems relatively low. While it may be that the demand caused by the 3G model of the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nettlive.com &#187; Blog Archive &#187; Apple pushed 4.4 million iPhones in Q1 of 2009</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-429746</link>
		<dc:creator>Nettlive.com &#187; Blog Archive &#187; Apple pushed 4.4 million iPhones in Q1 of 2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 22:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-429746</guid>
		<description>[...] to the 2.3 million iPhones sold in Q1 of last year, this number is astronomical. Compared to the 6.9 million iPhones sold in the previous quarter, however, it seems relatively low. While it may be that the demand caused by the 3G model of the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to the 2.3 million iPhones sold in Q1 of last year, this number is astronomical. Compared to the 6.9 million iPhones sold in the previous quarter, however, it seems relatively low. While it may be that the demand caused by the 3G model of the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apple pushed 4.4 million iPhones in the last quarter</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-429739</link>
		<dc:creator>Apple pushed 4.4 million iPhones in the last quarter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 21:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-429739</guid>
		<description>[...] Christmas purchases to pull sales on par or above Q4 of 2008, along the lines of the sudden App Store sales boost we saw in December.  SHARETHIS.addEntry({ title: &quot;Apple pushed 4.4 million iPhones in the last [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Christmas purchases to pull sales on par or above Q4 of 2008, along the lines of the sudden App Store sales boost we saw in December.  SHARETHIS.addEntry({ title: &#8220;Apple pushed 4.4 million iPhones in the last [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The iPhone Is Now the Best Selling Phone In the U.S.&#160;&#124;&#160;RateJamaica</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-424740</link>
		<dc:creator>The iPhone Is Now the Best Selling Phone In the U.S.&#160;&#124;&#160;RateJamaica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 18:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-424740</guid>
		<description>[...] 6.9 million iPhones it sold last quarter catapulted the $200 device into the top spot among all cell phones, even [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 6.9 million iPhones it sold last quarter catapulted the $200 device into the top spot among all cell phones, even [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: L&#8217;iPhone, numéro 1 des ventes aux Etats-unis</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-424671</link>
		<dc:creator>L&#8217;iPhone, numéro 1 des ventes aux Etats-unis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 04:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-424671</guid>
		<description>[...] 6,9 millions de iPhones vendus ont propulsé l&#8217;appareil au sommet des ventes de portables aux États-unis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 6,9 millions de iPhones vendus ont propulsé l&#8217;appareil au sommet des ventes de portables aux États-unis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The iPhone Is Now the Best Selling Phone In the U.S. &#160;&#187;TechAddress</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-424593</link>
		<dc:creator>The iPhone Is Now the Best Selling Phone In the U.S. &#160;&#187;TechAddress</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 19:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-424593</guid>
		<description>[...] 6.9 million iPhones it sold last quarter catapulted the $200 device into the top spot among all cell phones, even [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 6.9 million iPhones it sold last quarter catapulted the $200 device into the top spot among all cell phones, even [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iPhoneは今アメリカで一番の売れ筋ケータイ</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-424572</link>
		<dc:creator>iPhoneは今アメリカで一番の売れ筋ケータイ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 18:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-424572</guid>
		<description>[...] アップルの前四半期におけるiPhone売上台数は690万台。もっと割安で根強い人気のMotorola Razr（そう、モトローラはまだあれ売ってるのだ。売っても儲けが出ないだけで）を下し、ついにこの$200端末が全ケータイ機種中、売れ筋トップの座に輝いた。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] アップルの前四半期におけるiPhone売上台数は690万台。もっと割安で根強い人気のMotorola Razr（そう、モトローラはまだあれ売ってるのだ。売っても儲けが出ないだけで）を下し、ついにこの$200端末が全ケータイ機種中、売れ筋トップの座に輝いた。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The iPhone Is Now the Best Selling Phone In the U.S.</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-424545</link>
		<dc:creator>The iPhone Is Now the Best Selling Phone In the U.S.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 17:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-424545</guid>
		<description>[...] 6.9 million iPhones it sold last quarter catapulted the $200 device into the top spot among all cell phones, even [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 6.9 million iPhones it sold last quarter catapulted the $200 device into the top spot among all cell phones, even [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apple vende 6.9 millones de iPhone 3G en tres meses &#124; Mamanga Blog Argentina</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-423966</link>
		<dc:creator>Apple vende 6.9 millones de iPhone 3G en tres meses &#124; Mamanga Blog Argentina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 20:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-423966</guid>
		<description>[...] Link: Anucio oficial de Apple // Vía MobileCrunch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Link: Anucio oficial de Apple // Vía MobileCrunch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Video &#124; topitechnews.com</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-423858</link>
		<dc:creator>Video &#124; topitechnews.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 13:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-423858</guid>
		<description>[...] 255,000 is a drop in the bucket compared to the 6.9 iPhones pushed worldwide in the same window, it&#8217;s pretty significant in the battle for carrier supreme going on north [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 255,000 is a drop in the bucket compared to the 6.9 iPhones pushed worldwide in the same window, it&#8217;s pretty significant in the battle for carrier supreme going on north [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rogers sells 255,000 iPhones in the land of poutine</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-423704</link>
		<dc:creator>Rogers sells 255,000 iPhones in the land of poutine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-423704</guid>
		<description>[...] 255,000 is a drop in the bucket compared to the 6.9 iPhones pushed worldwide in the same window, it&#8217;s pretty significant in the battle for carrier supreme going on north [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 255,000 is a drop in the bucket compared to the 6.9 iPhones pushed worldwide in the same window, it&#8217;s pretty significant in the battle for carrier supreme going on north [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Friendly Fire</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-423554</link>
		<dc:creator>Friendly Fire</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 16:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-423554</guid>
		<description>[...] Business: Sure iPhones are cool, but are people buying them? Only 6.2 million in the last quarter &#124; Tech Crunch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Business: Sure iPhones are cool, but are people buying them? Only 6.2 million in the last quarter | Tech Crunch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apple vende 6,9M de iPhones en el Q4</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-423492</link>
		<dc:creator>Apple vende 6,9M de iPhones en el Q4</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 14:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-423492</guid>
		<description>[...] ha vendido 6,9 millones de iPhones durante el cuarto trimestre fiscal de 2008, un aumento muy considerable teniendo en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha vendido 6,9 millones de iPhones durante el cuarto trimestre fiscal de 2008, un aumento muy considerable teniendo en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 6,9 Millionen iPhones im 4. Quartal 2008 &#124; BlogWave.de</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-423480</link>
		<dc:creator>6,9 Millionen iPhones im 4. Quartal 2008 &#124; BlogWave.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 05:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-423480</guid>
		<description>[...] einer Techcrunch Meldung verkauft Apple im 4. Quartal 6.892.000 iPhones. Zum gleichen Zeitpunkt in 2007 waren es lediglich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einer Techcrunch Meldung verkauft Apple im 4. Quartal 6.892.000 iPhones. Zum gleichen Zeitpunkt in 2007 waren es lediglich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adrian</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-423468</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 02:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-423468</guid>
		<description>The iPhone looks like a tank, but who&#039;s gonna make the Star Trek nipple-phone? I&#039;ve been waiting decades for it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The iPhone looks like a tank, but who&#8217;s gonna make the Star Trek nipple-phone? I&#8217;ve been waiting decades for it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alice</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-423461</link>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 01:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-423461</guid>
		<description>No, join us!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, join us!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; ［CG］690万台のiPhoneを売り上げてRIMをノックアウト</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-423451</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; ［CG］690万台のiPhoneを売り上げてRIMをノックアウト</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 23:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-423451</guid>
		<description>[...] 続きを読む［MobileCrunchの英文記事］ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 続きを読む［MobileCrunchの英文記事］ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bookmarks vom 22-10-2008 &#8212; ErkenntnisWerk</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-423441</link>
		<dc:creator>Bookmarks vom 22-10-2008 &#8212; ErkenntnisWerk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 20:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-423441</guid>
		<description>[...] Apple sells 6.9 million iPhones in Q4 of 2008 Hot off of Apple’s Q4 earnings call comes a bit of iPhone news: Alongside 2.6 million Macs and 11 million iPods, Apple managed to sell 6,892,000 iPhones in the fourth fiscal quarter of 2008. In contrast, they sold just 1,119,000 iPhones in fiscal Q4 of 2007. (Tags: apple iphone mobile) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apple sells 6.9 million iPhones in Q4 of 2008 Hot off of Apple’s Q4 earnings call comes a bit of iPhone news: Alongside 2.6 million Macs and 11 million iPods, Apple managed to sell 6,892,000 iPhones in the fourth fiscal quarter of 2008. In contrast, they sold just 1,119,000 iPhones in fiscal Q4 of 2007. (Tags: apple iphone mobile) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jake</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/10/21/apple-sells-69-million-iphones-in-q4-of-2008/comment-page-1/#comment-423420</link>
		<dc:creator>Jake</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 18:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=4900#comment-423420</guid>
		<description>$25 billion in rainy day funds with no debt? That&#039;s a smart company...

Jake
NoteScribe: Premier &lt;a HREF=&quot;http://www.notescribe.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Note Software&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>$25 billion in rainy day funds with no debt? That&#8217;s a smart company&#8230;</p>
<p>Jake<br />
NoteScribe: Premier <a HREF="http://www.notescribe.net" rel="nofollow">Note Software</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
