<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Apple announces Top 10 iPhone App downloads of 2008</title>
	<atom:link href="http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/</link>
	<description>All About Mobile 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 12:28:11 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ed Ryan</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-4/#comment-451393</link>
		<dc:creator>Ed Ryan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-451393</guid>
		<description>Has anyone tried SafeVault.  Awesome app, you can encrypt secret data with it.  It uses military grade 256 AES encryption.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Has anyone tried SafeVault.  Awesome app, you can encrypt secret data with it.  It uses military grade 256 AES encryption.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mundo Mac &#187; Tap Tap Revenge 2</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-4/#comment-444326</link>
		<dc:creator>Mundo Mac &#187; Tap Tap Revenge 2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 06:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-444326</guid>
		<description>[...] empresas desarrolladoras por excelencia para el iPhone,  nos trae ahora la segunda versión del juego más popular de esta plataforma. Con mas de 6 millones de descargas de la primera entrega la diversión está [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] empresas desarrolladoras por excelencia para el iPhone,  nos trae ahora la segunda versión del juego más popular de esta plataforma. Con mas de 6 millones de descargas de la primera entrega la diversión está [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The iPhone&#8217;s First Upselling Magazine App &#171; What&#8217;s New in News</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-4/#comment-443483</link>
		<dc:creator>The iPhone&#8217;s First Upselling Magazine App &#171; What&#8217;s New in News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 04:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-443483</guid>
		<description>[...] problem: As Apple&#8217;s sales figures show, people tend to pay for indulgent content involving games, music and simulated alcohol. What does Men&#8217;s Health ask people to pay for? Gym workouts! Not only that, the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] problem: As Apple&#8217;s sales figures show, people tend to pay for indulgent content involving games, music and simulated alcohol. What does Men&#8217;s Health ask people to pay for? Gym workouts! Not only that, the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The iPhone&#8217;s First Upselling Magazine App &#124; Tech-monkey.info Blogs</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-4/#comment-443395</link>
		<dc:creator>The iPhone&#8217;s First Upselling Magazine App &#124; Tech-monkey.info Blogs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 17:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-443395</guid>
		<description>[...] problem: As Apple&#8217;s sales figures show, people tend to pay for indulgent content involving games, music and simulated alcohol. What does Men&#8217;s Health ask people to pay for? Gym [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] problem: As Apple&#8217;s sales figures show, people tend to pay for indulgent content involving games, music and simulated alcohol. What does Men&#8217;s Health ask people to pay for? Gym [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apple iPhone 3G @ $99 - News? : R.J. Devoix</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-4/#comment-442755</link>
		<dc:creator>Apple iPhone 3G @ $99 - News? : R.J. Devoix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-442755</guid>
		<description>[...] no longer ignore A Truth. Like Idols, software is judged by it&#8217;s appearance. Seriously. The best designed applications, not Frankenstein functions, are downloaded and paid for at Apple&#8217;s App [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no longer ignore A Truth. Like Idols, software is judged by it&#8217;s appearance. Seriously. The best designed applications, not Frankenstein functions, are downloaded and paid for at Apple&#8217;s App [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FHM&#8217;s 100 Greatest Websites &#124; Forbidden Candy</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-4/#comment-440784</link>
		<dc:creator>FHM&#8217;s 100 Greatest Websites &#124; Forbidden Candy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 01:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-440784</guid>
		<description>[...] MobileCrunch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MobileCrunch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: axhfly</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-4/#comment-440585</link>
		<dc:creator>axhfly</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 08:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-440585</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eHello, Very nice site. Universe help us, dont worry man.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ozxm8c</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-4/#comment-440584</link>
		<dc:creator>ozxm8c</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 07:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-440584</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ezzzzzz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo8tl6</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-4/#comment-440552</link>
		<dc:creator>oo8tl6</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 14:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-440552</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eccccc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kdfjg5</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-4/#comment-440551</link>
		<dc:creator>kdfjg5</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 14:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-440551</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ecomment3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: doutza</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-4/#comment-440549</link>
		<dc:creator>doutza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 13:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-440549</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ecomment2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 42j1sq</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-4/#comment-440548</link>
		<dc:creator>42j1sq</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 13:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-440548</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dj260e</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-4/#comment-440547</link>
		<dc:creator>dj260e</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 13:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-440547</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e6000-7500</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 1jbjqo</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-4/#comment-440545</link>
		<dc:creator>1jbjqo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 13:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-440545</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e0-1500</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tp1nbw</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-4/#comment-440543</link>
		<dc:creator>tp1nbw</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 12:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-440543</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ecomment 0-2000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xmo3lb</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-4/#comment-440541</link>
		<dc:creator>xmo3lb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 12:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-440541</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ehuilo vagin 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 9xokvb</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-4/#comment-440532</link>
		<dc:creator>9xokvb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 11:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-440532</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ehuilo vagin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 1z7c9k</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-4/#comment-440195</link>
		<dc:creator>1z7c9k</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 23:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-440195</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e888323 test2 test2 test2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apple’s App Store: 1 Billion Served &#124; tech.shaundunne.com</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-4/#comment-437842</link>
		<dc:creator>Apple’s App Store: 1 Billion Served &#124; tech.shaundunne.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 21:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-437842</guid>
		<description>[...] The count was at 200 million in early December, and the App Store hit 500 million downloads by January 19th. It took Apple six months to reach the first 500 million downloads. It would take Apple only 95 days to get another 500 billion downloads. By March, 2009, it was at 800 million. We started keeping track via Apple&#8217;s billion-app countdown at around 928,077,779. Apple also offered us a fleeting glimpse of the most popular apps ever, something the company only did once before. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The count was at 200 million in early December, and the App Store hit 500 million downloads by January 19th. It took Apple six months to reach the first 500 million downloads. It would take Apple only 95 days to get another 500 billion downloads. By March, 2009, it was at 800 million. We started keeping track via Apple&#8217;s billion-app countdown at around 928,077,779. Apple also offered us a fleeting glimpse of the most popular apps ever, something the company only did once before. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AppleのApp Store: アプリケーションのダウンロードが10億本に達す</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-4/#comment-437688</link>
		<dc:creator>AppleのApp Store: アプリケーションのダウンロードが10億本に達す</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 09:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-437688</guid>
		<description>[...] 2009年3月には8億になった。928,077,779あたりから、本誌はAppleの10億を目指すカウントダウンを毎日チェックすることにした。Appleはさらに、カウントダウンの瞬間々々のそれまでの人気上位アプリケーションのリストも提供した。過去にたった一度しかやらなかったことなのに。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009年3月には8億になった。928,077,779あたりから、本誌はAppleの10億を目指すカウントダウンを毎日チェックすることにした。Appleはさらに、カウントダウンの瞬間々々のそれまでの人気上位アプリケーションのリストも提供した。過去にたった一度しかやらなかったことなのに。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apple’s App Store: 1 Billion Served &#124; tech.shaundunne.com</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-3/#comment-437674</link>
		<dc:creator>Apple’s App Store: 1 Billion Served &#124; tech.shaundunne.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 06:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-437674</guid>
		<description>[...] The count was at 300 million in early December, and the App Store hit 500 million downloads by January 16th.  It took Apple six months to reach the first 500 million downloads.  It would take Apple only three months to get another 500 billion downloads.  By March, 2009, it was at 800 million.  We started keeping track via Apple&#8217;s billion-app countdown at around 928,077,779. Apple also offered us a fleeting glimpse of the most popular apps ever, something the company only did once before. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The count was at 300 million in early December, and the App Store hit 500 million downloads by January 16th.  It took Apple six months to reach the first 500 million downloads.  It would take Apple only three months to get another 500 billion downloads.  By March, 2009, it was at 800 million.  We started keeping track via Apple&#8217;s billion-app countdown at around 928,077,779. Apple also offered us a fleeting glimpse of the most popular apps ever, something the company only did once before. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TechWrap &#187; Apple’s App Store: 1 Billion Served</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-3/#comment-437632</link>
		<dc:creator>TechWrap &#187; Apple’s App Store: 1 Billion Served</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 22:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-437632</guid>
		<description>[...] The count was at 300 million in early December, and the App Store hit 500 million downloads by January 16th.  It took Apple six months to reach the first 500 million downloads.  It would take Apple only three months to get another 500 billion downloads.  By March, 2009, it was at 800 million.  We started keeping track via Apple&#8217;s billion-app countdown at around 928,077,779. Apple also offered us a fleeting glimpse of the most popular apps ever, something the company only did once before. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The count was at 300 million in early December, and the App Store hit 500 million downloads by January 16th.  It took Apple six months to reach the first 500 million downloads.  It would take Apple only three months to get another 500 billion downloads.  By March, 2009, it was at 800 million.  We started keeping track via Apple&#8217;s billion-app countdown at around 928,077,779. Apple also offered us a fleeting glimpse of the most popular apps ever, something the company only did once before. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Techeroid &#187; Apple’s App Store: 1 Billion Served</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-3/#comment-437628</link>
		<dc:creator>Techeroid &#187; Apple’s App Store: 1 Billion Served</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 21:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-437628</guid>
		<description>[...] The count was at 300 million in early December, and the App Store hit 500 million downloads by January 16th.  It took Apple six months to reach the first 500 million downloads.  It would take Apple only three months to get another 500 billion downloads.  By March, 2009, it was at 800 million.  We started keeping track via Apple&#8217;s billion-app countdown at around 928,077,779. Apple also offered us a fleeting glimpse of the most popular apps ever, something the company only did once before. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The count was at 300 million in early December, and the App Store hit 500 million downloads by January 16th.  It took Apple six months to reach the first 500 million downloads.  It would take Apple only three months to get another 500 billion downloads.  By March, 2009, it was at 800 million.  We started keeping track via Apple&#8217;s billion-app countdown at around 928,077,779. Apple also offered us a fleeting glimpse of the most popular apps ever, something the company only did once before. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apple Offers Another Fleeting Glimpse At The App Store’s All-Time Leaders - webolia &#124; news for web geeks</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-3/#comment-436147</link>
		<dc:creator>Apple Offers Another Fleeting Glimpse At The App Store’s All-Time Leaders - webolia &#124; news for web geeks</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 22:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-436147</guid>
		<description>[...] of the store&#8217;s most popular apps ever (iTunes link) - something they&#8217;ve done only once before, at the end of 2008. The list includes such popular mainstays as Facebook, Koi Pond, and Shazam, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of the store&#8217;s most popular apps ever (iTunes link) &#8211; something they&#8217;ve done only once before, at the end of 2008. The list includes such popular mainstays as Facebook, Koi Pond, and Shazam, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apple、めまぐるしく入れ替わるApp Storeの通算トップのリストをまた公表</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2008/12/02/apple-announces-top-10-iphone-app-downloads-of-2008/comment-page-3/#comment-436146</link>
		<dc:creator>Apple、めまぐるしく入れ替わるApp Storeの通算トップのリストをまた公表</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 20:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=6005#comment-436146</guid>
		<description>[...] 昨日、AppleはApp Storeからのアプリのダウンロード回数が10億の大台に迫っていることを発表した。App Storeには何千ものデベロッパーによって作られた2万5千種類のアプリが登録されている。この10憶という大きな節目を祝って、Appleでは通算でもっとも人気が高いアプリ（iTunesのリンク）のリストを公表した。これは過去には2008年の暮に1度しか好評されていない。このリストにはFacebook、Koi Pond、Shazamというようなメインストリームのアプリが含まれている。毎月何百万という人々が新しくiPhoneの持ち主となり、それぞれに好みのアプリを選んでいることを考えると、残念ながらこのリストの寿命もおそらくごく短いものとなるだろう。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 昨日、AppleはApp Storeからのアプリのダウンロード回数が10億の大台に迫っていることを発表した。App Storeには何千ものデベロッパーによって作られた2万5千種類のアプリが登録されている。この10憶という大きな節目を祝って、Appleでは通算でもっとも人気が高いアプリ（iTunesのリンク）のリストを公表した。これは過去には2008年の暮に1度しか好評されていない。このリストにはFacebook、Koi Pond、Shazamというようなメインストリームのアプリが含まれている。毎月何百万という人々が新しくiPhoneの持ち主となり、それぞれに好みのアプリを選んでいることを考えると、残念ながらこのリストの寿命もおそらくごく短いものとなるだろう。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
