<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Apple pushed 4.4 million iPhones in the last quarter</title>
	<atom:link href="http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/</link>
	<description>All About Mobile 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 07:23:15 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 10 Ways Social Media Will Change in 2009 &#124; Blog For Cash Flow</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-451475</link>
		<dc:creator>10 Ways Social Media Will Change in 2009 &#124; Blog For Cash Flow</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 00:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-451475</guid>
		<description>[...] experience has changed the playing field for users, companies, and developers. In Q1 of 2009 alone, Apple sold 4.4 million iPhones, and Google&#8217;s Android and the new Palm continue to build on the cross-platform, application- [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] experience has changed the playing field for users, companies, and developers. In Q1 of 2009 alone, Apple sold 4.4 million iPhones, and Google&#8217;s Android and the new Palm continue to build on the cross-platform, application- [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paul Matthews</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-444871</link>
		<dc:creator>Paul Matthews</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 07:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-444871</guid>
		<description>So how many of these 4 mil iphones actually work? 
My wife got one 10 days ago now on a Friday afternoon it was faulty when she turned it on at home (yes she knows now she should have checked it in the store but didn&#039;t expect a new apple product to be faulty.) She is obviously very miss guided.  Its been 10 days now with many calls to the Phone company &amp; Apple still no replacement iphone. 
Gotta love Apple they can ship them but they won&#039;t replace them nor will the phone company yet. Oh Apple did offer a refurbished product to replace a brand new product that never worked, now that&#039;s a great deal if your an absolute moron. They may have shipped over 4 mil iphones but how many actually worked properly would be a very interesting stat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So how many of these 4 mil iphones actually work?<br />
My wife got one 10 days ago now on a Friday afternoon it was faulty when she turned it on at home (yes she knows now she should have checked it in the store but didn&#8217;t expect a new apple product to be faulty.) She is obviously very miss guided.  Its been 10 days now with many calls to the Phone company &amp; Apple still no replacement iphone.<br />
Gotta love Apple they can ship them but they won&#8217;t replace them nor will the phone company yet. Oh Apple did offer a refurbished product to replace a brand new product that never worked, now that&#8217;s a great deal if your an absolute moron. They may have shipped over 4 mil iphones but how many actually worked properly would be a very interesting stat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apple’s App Store: 1 Billion Served</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-437706</link>
		<dc:creator>Apple’s App Store: 1 Billion Served</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-437706</guid>
		<description>[...] steadily.  In November, the app store had 10,000 apps, and grew to 15,000 by Apple&#8217;s quarterly earnings call in January. Within a month, the app store added 5,000 more apps, bringing the total available apps [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] steadily.  In November, the app store had 10,000 apps, and grew to 15,000 by Apple&#8217;s quarterly earnings call in January. Within a month, the app store added 5,000 more apps, bringing the total available apps [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AppleのApp Store: アプリケーションのダウンロードが10億本に達す</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-437687</link>
		<dc:creator>AppleのApp Store: アプリケーションのダウンロードが10億本に達す</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 09:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-437687</guid>
		<description>[...] アプリケーションの数も着実に増えている。11月にはApp Storeに1万のアプリケーションがあったが、Appleの1月の四半期決算報告のときには15000に増えていた。その後1か月でアプリケーションはさらに5000増えて、トータルで2万になった。3月には、App Storeのアプリケーションの数が25000を超えた。そして今、Mobclixの推計では全世界で35550のアプリケーションがある。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] アプリケーションの数も着実に増えている。11月にはApp Storeに1万のアプリケーションがあったが、Appleの1月の四半期決算報告のときには15000に増えていた。その後1か月でアプリケーションはさらに5000増えて、トータルで2万になった。3月には、App Storeのアプリケーションの数が25000を超えた。そして今、Mobclixの推計では全世界で35550のアプリケーションがある。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tech Twitter &#187; Apple’s App Store: 1 Billion Served</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-437676</link>
		<dc:creator>Tech Twitter &#187; Apple’s App Store: 1 Billion Served</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 06:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-437676</guid>
		<description>[...] steadily.  In November, the app store had 10,000 apps, and grew to 15,000 by Apple&#8217;s quarterly earnings call in January. Within a month, the app store added 5,000 more apps, bringing the total available apps [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] steadily.  In November, the app store had 10,000 apps, and grew to 15,000 by Apple&#8217;s quarterly earnings call in January. Within a month, the app store added 5,000 more apps, bringing the total available apps [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apple’s App Store: 1 Billion Served &#124; The Good NET Guide</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-437643</link>
		<dc:creator>Apple’s App Store: 1 Billion Served &#124; The Good NET Guide</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 22:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-437643</guid>
		<description>[...] steadily.  In November, the app store had 10,000 apps, and grew to 15,000 by Apple&#8217;s quarterly earnings call in January. Within a month, the app store added 5,000 more apps, bringing the total available apps [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] steadily.  In November, the app store had 10,000 apps, and grew to 15,000 by Apple&#8217;s quarterly earnings call in January. Within a month, the app store added 5,000 more apps, bringing the total available apps [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TechWrap &#187; Apple’s App Store: 1 Billion Served</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-437633</link>
		<dc:creator>TechWrap &#187; Apple’s App Store: 1 Billion Served</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 22:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-437633</guid>
		<description>[...] steadily.  In November, the app store had 10,000 apps, and grew to 15,000 by Apple&#8217;s quarterly earnings call in January. Within a month, the app store added 5,000 more apps, bringing the total available apps [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] steadily.  In November, the app store had 10,000 apps, and grew to 15,000 by Apple&#8217;s quarterly earnings call in January. Within a month, the app store added 5,000 more apps, bringing the total available apps [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10 WAY SOCIAL MEDIA WILL CHANGE IN 2009</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-433088</link>
		<dc:creator>10 WAY SOCIAL MEDIA WILL CHANGE IN 2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-433088</guid>
		<description>[...] experience has changed the playing field for users, companies, and developers. In Q1 of 2009 alone, Apple sold 4.4 million iPhones, and Google&#8217;s Android and the new Palm continue to build on the cross-platform, application- [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] experience has changed the playing field for users, companies, and developers. In Q1 of 2009 alone, Apple sold 4.4 million iPhones, and Google&#8217;s Android and the new Palm continue to build on the cross-platform, application- [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10 Ways Social Media Will Change in 2009 at BWW Blog</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-431410</link>
		<dc:creator>10 Ways Social Media Will Change in 2009 at BWW Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-431410</guid>
		<description>[...] experience has changed the playing field for users, companies, and developers. In Q1 of 2009 alone, Apple sold 4.4 million iPhones, and Google&#8217;s Android and the new Palm continue to build on the cross-platform, application- [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] experience has changed the playing field for users, companies, and developers. In Q1 of 2009 alone, Apple sold 4.4 million iPhones, and Google&#8217;s Android and the new Palm continue to build on the cross-platform, application- [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mobile Petrol &#187; App Store surpasses 20,000 iPhone Apps</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-431331</link>
		<dc:creator>Mobile Petrol &#187; App Store surpasses 20,000 iPhone Apps</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 20:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-431331</guid>
		<description>[...] smashing through the 10,000 app mark back in November and 15,000 as of Apple’s Q4 earnings call, it appears that the App Store has breezed on through to 20,000 apps. Apptism, an iPhone app [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] smashing through the 10,000 app mark back in November and 15,000 as of Apple’s Q4 earnings call, it appears that the App Store has breezed on through to 20,000 apps. Apptism, an iPhone app [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Changes in Social Media &#171; Technology Independent Study</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-430726</link>
		<dc:creator>Changes in Social Media &#171; Technology Independent Study</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 03:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-430726</guid>
		<description>[...] experience has changed the playing field for users, companies, and developers. In Q1 of 2009 alone, Apple sold 4.4 million iPhones, and Google&#8217;s Android and the new Palm continue to build on the cross-platform, application- [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] experience has changed the playing field for users, companies, and developers. In Q1 of 2009 alone, Apple sold 4.4 million iPhones, and Google&#8217;s Android and the new Palm continue to build on the cross-platform, application- [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CNY Business Solutions: &#187; Blog Archive &#187; 2009 - The Year of Change&#8230;for Social Networking</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-430377</link>
		<dc:creator>CNY Business Solutions: &#187; Blog Archive &#187; 2009 - The Year of Change&#8230;for Social Networking</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 02:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-430377</guid>
		<description>[...] has changed the playing field for users, companies, and developers. In Q1 of 2009 alone, Apple sold 4.4 million iPhones, and Google&#8217;s Android and the new Palm continue to build on the cross-platform, application- [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] has changed the playing field for users, companies, and developers. In Q1 of 2009 alone, Apple sold 4.4 million iPhones, and Google&#8217;s Android and the new Palm continue to build on the cross-platform, application- [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: High Ed Cafe&#187; Blog Archive &#187; 10 Ways Social Media Will Change in 2009</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-430229</link>
		<dc:creator>High Ed Cafe&#187; Blog Archive &#187; 10 Ways Social Media Will Change in 2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 20:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-430229</guid>
		<description>[...] experience has changed the playing field for users, companies, and developers. In Q1 of 2009 alone, Apple sold 4.4 million iPhones, and Google&#8217;s Android and the new Palm continue to build on the cross-platform, application- [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] experience has changed the playing field for users, companies, and developers. In Q1 of 2009 alone, Apple sold 4.4 million iPhones, and Google&#8217;s Android and the new Palm continue to build on the cross-platform, application- [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Social media in 2009 - social media changes or changing the world? &#124; Digital Tip</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-430202</link>
		<dc:creator>Social media in 2009 - social media changes or changing the world? &#124; Digital Tip</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 08:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-430202</guid>
		<description>[...] a cross-platform experience - It&#8217;s no accident that Apple have sold so many iPhones around the world. Also other mobile phones with applications achieve the same thing,  Part of the reason I am such [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a cross-platform experience &#8211; It&#8217;s no accident that Apple have sold so many iPhones around the world. Also other mobile phones with applications achieve the same thing,  Part of the reason I am such [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cell Phone Shipments No Longer Growing &#124; Webtrendblog.com</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-430200</link>
		<dc:creator>Cell Phone Shipments No Longer Growing &#124; Webtrendblog.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 07:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-430200</guid>
		<description>[...] Apple saw a 36 percent quarterly decline in sales of iPhones (4.4 million in the December quarter versus 6.9 million in the September quarter). And RIM&#8217;s Blackberry Storm sold only 500,000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apple saw a 36 percent quarterly decline in sales of iPhones (4.4 million in the December quarter versus 6.9 million in the September quarter). And RIM&#8217;s Blackberry Storm sold only 500,000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web Semántica &#187; Blog Archive &#187; 10 Ways Social Media Will Change in 2009</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-430154</link>
		<dc:creator>Web Semántica &#187; Blog Archive &#187; 10 Ways Social Media Will Change in 2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-430154</guid>
		<description>[...] experience has changed the playing field for users, companies, and developers. In Q1 of 2009 alone, Apple sold 4.4 million iPhones, and Google&#8217;s Android and the new Palm continue to build on the cross-platform, application- [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] experience has changed the playing field for users, companies, and developers. In Q1 of 2009 alone, Apple sold 4.4 million iPhones, and Google&#8217;s Android and the new Palm continue to build on the cross-platform, application- [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10 Ways Social Media Will Change in 2009 - Online Media Managers</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-430145</link>
		<dc:creator>10 Ways Social Media Will Change in 2009 - Online Media Managers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-430145</guid>
		<description>[...] experience has changed the playing field for users, companies, and developers. In Q1 of 2009 alone, Apple sold 4.4 million iPhones, and Google&#8217;s Android and the new Palm continue to build on the cross-platform, application- [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] experience has changed the playing field for users, companies, and developers. In Q1 of 2009 alone, Apple sold 4.4 million iPhones, and Google&#8217;s Android and the new Palm continue to build on the cross-platform, application- [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cell Phone Shipments No Longer Growing &#124; Kawink Blog</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-430142</link>
		<dc:creator>Cell Phone Shipments No Longer Growing &#124; Kawink Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 16:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-430142</guid>
		<description>[...] Apple saw a 36 percent quarterly decline in sales of iPhones (4.4 million in the December quarter versus 6.9 million in the September quarter). And RIM&#8217;s Blackberry Storm sold only 500,000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apple saw a 36 percent quarterly decline in sales of iPhones (4.4 million in the December quarter versus 6.9 million in the September quarter). And RIM&#8217;s Blackberry Storm sold only 500,000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cell Phone Shipments No Longer Growing &#124; OntoreBangladesh</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-430103</link>
		<dc:creator>Cell Phone Shipments No Longer Growing &#124; OntoreBangladesh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 03:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-430103</guid>
		<description>[...] in the fourth quarter.    Even Apple saw a 36 percent quarterly decline in sales of iPhones (4.4 million in the December quarter versus 6.9 million in the September quarter). And RIM&#8217;s Blackberry Storm sold only 500,000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in the fourth quarter.    Even Apple saw a 36 percent quarterly decline in sales of iPhones (4.4 million in the December quarter versus 6.9 million in the September quarter). And RIM&#8217;s Blackberry Storm sold only 500,000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nettlive.com &#187; Blog Archive &#187; Cell Phone Shipments No Longer Growing</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-430057</link>
		<dc:creator>Nettlive.com &#187; Blog Archive &#187; Cell Phone Shipments No Longer Growing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 17:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-430057</guid>
		<description>[...] Apple saw a 36 percent quarterly decline in sales of iPhones (4.4 million in the December quarter versus 6.9 million in the September quarter). And RIM&#8217;s Blackberry Storm sold only 500,000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apple saw a 36 percent quarterly decline in sales of iPhones (4.4 million in the December quarter versus 6.9 million in the September quarter). And RIM&#8217;s Blackberry Storm sold only 500,000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cell Phone Shipments No Longer Growing</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-430049</link>
		<dc:creator>Cell Phone Shipments No Longer Growing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 16:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-430049</guid>
		<description>[...] Apple saw a 36 percent quarterly decline in sales of iPhones (4.4 million in the December quarter versus 6.9 million in the September quarter). And RIM&#8217;s Blackberry Storm sold only 500,000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apple saw a 36 percent quarterly decline in sales of iPhones (4.4 million in the December quarter versus 6.9 million in the September quarter). And RIM&#8217;s Blackberry Storm sold only 500,000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Videos &#124; Technology Today</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-430009</link>
		<dc:creator>Videos &#124; Technology Today</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 11:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-430009</guid>
		<description>[...] Source[Mobilecrunch] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source[Mobilecrunch] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iPhone prodeje: 4,4 milionu za poslední kvartál</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-429999</link>
		<dc:creator>iPhone prodeje: 4,4 milionu za poslední kvartál</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 05:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-429999</guid>
		<description>[...] Vypadá to, že zájem o 3G model výrazně poklesnul a nepomohly ani Vánoce. Na druhou stranu, iPhone byznys je v platformě a prodeje v App Store během prosince, kdy se denně stáhlo průměrně 4,76 milionu iPhone aplikací, slušně narostly. Zdroj: MobileCrunch. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vypadá to, že zájem o 3G model výrazně poklesnul a nepomohly ani Vánoce. Na druhou stranu, iPhone byznys je v platformě a prodeje v App Store během prosince, kdy se denně stáhlo průměrně 4,76 milionu iPhone aplikací, slušně narostly. Zdroj: MobileCrunch. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apple varuje: Půjdeme po všech, kdo vykrádá iPhone</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-429941</link>
		<dc:creator>Apple varuje: Půjdeme po všech, kdo vykrádá iPhone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 02:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-429941</guid>
		<description>[...] the tail end of Apple’s quarterly earnings conference call today, COO Tim Cook (CEO Steve Jobs, who is taking a medical leave of absence, was [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the tail end of Apple’s quarterly earnings conference call today, COO Tim Cook (CEO Steve Jobs, who is taking a medical leave of absence, was [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nokia shipped 500 thousand 5800 XpressMusics in a month - Mobile News</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2009/01/21/apple-pushed-44-million-iphones-in-the-last-quarter/comment-page-1/#comment-429909</link>
		<dc:creator>Nokia shipped 500 thousand 5800 XpressMusics in a month - Mobile News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 19:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrunch.com/?p=7663#comment-429909</guid>
		<description>[...] before you go comparing this to the 4.4 million handsets that other touchscreen phone maker managed to push, remember: the Nokia 5800 was only available in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] before you go comparing this to the 4.4 million handsets that other touchscreen phone maker managed to push, remember: the Nokia 5800 was only available in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
